一、產(chǎn)品概述
BE116 系列是一款高性能、易于使用的能源電力物聯(lián)網(wǎng)關,基于雙核 Cortex-A7 處理器平臺,提供多種 RAM 與 Flash 配置,具備強大的數(shù)據(jù)采集與協(xié)議轉(zhuǎn)換能力,最多可支持采集 10000 個數(shù)據(jù)點。
產(chǎn)品采用工業(yè)級設計,具備硬件看門狗、電氣隔離、EMC/EMI 抗干擾能力,并通過寬溫環(huán)境驗證(-45℃~80℃),可在嚴苛現(xiàn)場環(huán)境中長期穩(wěn)定運行。支持 4G/5G/WiFi 通信方式,內(nèi)置路由與 VPN 功能,廣泛適用于智慧能源、工商業(yè)儲能、工業(yè)自動化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等場景。
二、核心功能與優(yōu)勢
? 強大性能
雙核 Cortex-A7 處理器,主頻高達 1.2GHz
支持最高 10000 數(shù)據(jù)點采集,采集 1000 點僅需約 1.5 秒
可選內(nèi)存配置:256MB / 512MB / 1GB RAM
可選存儲配置:4GB / 8GB Flash,支持 SD 卡擴展
集成數(shù)據(jù)采集、路由、協(xié)議轉(zhuǎn)換功能
? 工業(yè)級可靠性
? 通信與接口靈活配置
? 協(xié)議兼容性強
下行協(xié)議支持:
上行平臺支持:
? 遠程運維能力
三、技術參數(shù)
分類 | 參數(shù) | 描述 |
---|
系統(tǒng)性能 | 處理器(CPU) | 雙核 Cortex-A7,主頻 1.2GHz |
電源特性 | 輸入電壓 | 9~36V DC(寬壓范圍) |
輸入電流 | 典型值:240mA@12V,最大值:800mA@12V |
反接保護 | 支持 |
安全保護 | ESD 等級 3,EFT 等級 3 |
網(wǎng)絡接口 | 網(wǎng)口數(shù)量 | 1 × WAN + 1 × LAN |
接口規(guī)格 | RJ45,10/100Mbps,自適應 MDI/MDIX |
接口保護 | ESD 3級,EFT 3級 |
串口參數(shù) | 串口數(shù)量 | 4/8 × RS232/RS485(出貨可選) |
波特率 | 2400bps ~ 115200bps |
數(shù)據(jù)位 | 7 或 8 |
校驗位 | None、Even、Odd |
停止位 | 1 或 2 |
串口保護 | 隔離保護,ESD 3級 |
Wi-Fi(選配) | 天線接口數(shù)量 | 1 路 SMA(孔式) |
協(xié)議支持 | IEEE 802.11 a/b/g/n(混合模式) |
工作模式 | STA 模式 |
頻段 | 2.4GHz(Channel 1–13),5GHz(Channel 36–165) |
安全機制 | Open、WPA、WPA2 |
加密方式 | AES、TKIP、TKIP+AES |
最大速率 | 150Mbps |
傳輸距離 | 室外無遮擋環(huán)境下可達 20 米 |
SSID 廣播控制 | 支持 |
蜂窩網(wǎng)絡(選配) | 天線接口數(shù)量 | 1 路 SMA(孔式) |
網(wǎng)絡制式 | 支持 4G、5G、5G RedCap |
GPS(選配) | 天線接口數(shù)量 | 1 路 SMA(孔式) |
跟蹤靈敏度 | > -148 dBm |
位置精度 | 平面位置誤差 ≤ 2.5m |
協(xié)議支持 | NMEA-0183 V2.3 |
SIM 接口 | 數(shù)量 | 1 路 |
類型 | 抽屜式 NANO SIM(支持 1.8V / 3V) |
接口保護 | 內(nèi)置 15kV ESD 防護 |
USB 接口 | 數(shù)量 | 1 × Mini USB |
安全保護 | 過流保護 |
SD 卡槽 | 數(shù)量 | 1 路 |
卡片類型 | 支持 SD、SDHC、SDXC(UHS-I) |
指示燈 | PWR 電源指示燈 | 通電常亮,斷電熄滅 |
RUN 系統(tǒng)運行燈 | 系統(tǒng)正常運行閃爍,異常常亮或熄滅 |
LINK 通信狀態(tài)燈 | Ethernet 通信閃爍;Wi-Fi/4G 常亮;無通信熄滅 |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃ ~ +65℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
相對濕度 | 5% ~ 95% RH(無凝露) |
其他特性 | Reset 按鍵 | 1 個復位按鍵 |
獨立看門狗 | 板載硬件級獨立看門狗 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金,工業(yè)級抗干擾結(jié)構設計 |
產(chǎn)品尺寸 | 110mm(H)× 83mm(L)× 46mm(W) |
防護等級 | IP30 |
安裝方式 | 支持 DIN35 導軌式和墻面安裝 |
凈重 | 約 500g |
五、選型表
主機選型表:
型號 | WAN | LAN | RS485/RS232 | 上行協(xié)議 | 下行協(xié)議 |
BE116 | 1 | 1 | 4 | IEC104、OPC UA、MQTT、Modbus RTU、Modbus TCP,兼容華為云、阿里云、AWS IoT Core、Thingsboard、IgnitionSCADA等主流云平臺 | 西門子/三菱/歐姆龍/臺達等PLC、Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、IEC104、BACnet/IP、BACnet MS/TP |
BE116A | 1 | 1 | 8 |
SOM選型表:
可以根據(jù)需求,選擇合適的ROM、RAM以及溫度等級。
型號 | 主頻 | 內(nèi)核 | eMMC | DDR3 | 溫度級別 |
SOM332 | 1.2GHz | 2 x A7 | 4GByte | 256MByte | 工業(yè)級 -40~85℃ |
SOM333 | 1.2GHz | 2 x A7 | 4GByte | 512MByte | 工業(yè)級 -40~85℃ |
SOM334 | 1.2GHz | 2 x A7 | 8GByte | 512MByte | 工業(yè)級 -40~85℃ |
SOM335 | 1.2GHz | 2 x A7 | 8GByte | 1GByte | 工業(yè)級 -40~85℃ |
SOM336 | 1.2GHz | 2 x A7 | 4GByte | 256Mbyte | 寬溫級 -20~70℃ |